岡崎市外在住者さまは、以下のサイトより、ラリージャパン2025観戦チケットをふるさと納税返礼品チケットとして、受け取ることが可能です。
ふるさと納税を利用して、人気のラリージャパン2025の観戦チケットをゲットしよう!
受付期間(岡崎SSS・額田SS)
7月18日(金)~9月30日(木)先着 規定枚数に達しましたら受付終了となります。
(サイトによっては7月18日(金)開始でないところもございます。開始までしばらくお待ちください。)
返礼品発送時期
10月下旬予定
受付サイト
さとふる、楽天ふるさと納税、ANAのふるさと納税、ふるさとチョイス、ふるなび、の5サイトよりお申込みが可能です。
(下記の<チケットお申込みはこちら>より、各サイトをご選択ください。)
お申込み決済後のキャンセル・変更はできません。
よくお確かめのうえ、お申込みください。
転売は禁止です。
詳細はリンク先、チケットお申込み/寄付ページでご確認ください。
子ども(3歳~中学生対象)のみの入場、観戦は不可。ご来場いただく際も、必ず大人の方とご一緒にご来場ください。
11月9日(日)
ふるさと納税品目名 | 種別 | 寄付金 | |
---|---|---|---|
1 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人1名(シャトルバス)名鉄東岡崎駅発 | 大人 | ¥44,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
2 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/子ども1名(シャトルバス)名鉄東岡崎駅発 | 子ども | ¥12,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
名鉄 東岡崎駅からシャトルバスで岡崎中央総合公園 観戦エリアに向かうチケットです。
ふるさと納税品目名 | 種別 | 寄付金 | |
---|---|---|---|
3 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人1名(シャトルバス)名鉄岡崎公園前駅・愛環中岡崎駅発 | 大人 | ¥44,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
4 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/子ども1名(シャトルバス)名鉄岡崎公園前駅・愛環中岡崎駅発 | 子ども | ¥12,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
愛知環状鉄道 中岡崎駅からシャトルバスで岡崎中央総合公園 観戦エリアに向かうチケットです。
ふるさと納税品目名 | 種別 | 寄付金 | |
---|---|---|---|
5 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人1名/マイカー乗入(乗用車)@岡崎中央総合公園 東駐車場】 | 大人 | ¥54,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
6 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人2名/マイカー乗入(乗用車)@岡崎中央総合公園 東駐車場】 | 大人2 | ¥89,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
7 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人1名+子ども1名 /マイカー乗入(乗用車)@岡崎中央総合公園 東駐車場】 | 大人1/子ども1 | ¥67,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
8 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人2名+子ども1名 /マイカー乗入(乗用車)@岡崎中央総合公園 東駐車場】 | 大人2/子ども1 | ¥100,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
岡崎中央総合公園 観戦エリアへマイカーで東駐車場(美術博物館第2・第3駐車場)に乗入できるチケットです。
ふるさと納税品目名 | 種別 | 寄付金 | |
---|---|---|---|
9 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人1名/マイカー乗入(乗用車)@岡崎中央総合公園 西駐車場】 | 大人 | ¥54,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
10 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人2名/マイカー乗入(乗用車)@岡崎中央総合公園 西駐車場】 | 大人2 | ¥89,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
11 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人1名+子ども1名 /マイカー乗入(乗用車)@岡崎中央総合公園 西駐車場】 | 大人1/子ども1 | ¥67,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
12 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人2名+子ども1名 /マイカー乗入(乗用車)@岡崎中央総合公園 西駐車場】 | 大人2/こども1 | ¥100,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
岡崎中央総合公園 観戦エリアへマイカーで西駐車場(岡崎市民病院第4駐車場)に乗入できるチケットです。
ふるさと納税品目名 | 種別 | 寄付金 | |
---|---|---|---|
13 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人1名/マイカー乗入(乗用車)@岡崎中央総合公園 南駐車場】 | 大人 | ¥54,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
14 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人2名/マイカー乗入(乗用車)@岡崎中央総合公園 南駐車場】 | 大人2 | ¥89,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
15 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人1名+子ども1名 /マイカー乗入(乗用車)@岡崎中央総合公園 南駐車場】 | 大人1/子ども1 | ¥67,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
16 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人2名+子ども1名 /マイカー乗入(乗用車)@岡崎中央総合公園 南駐車場】 | 大人2/こども1 | ¥100,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
岡崎中央総合公園 観戦エリアへマイカーで南駐車場(運動広場、テニスコート駐車場)に乗入できるチケットです。
ふるさと納税品目名 | 種別 | 寄付金 | |
---|---|---|---|
17 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人1名/マイカー乗入(バイク)@岡崎中央総合公園】 | 大人 | ¥54,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
18 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人2名/マイカー乗入(バイク)@岡崎中央総合公園】 | 大人2 | ¥89,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
19 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人1名+子ども1名 /マイカー乗入(バイク)@岡崎中央総合公園】 | 大人1/子ども1 | ¥67,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
岡崎中央総合公園 観戦エリアへマイカー(バイク)で乗入できるチケットです。 ※駐車場はバーベキュー広場
ふるさと納税品目名 | 種別 | 寄付金 | |
---|---|---|---|
20 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人1名(P&R)龍北総合運動場発】 | 大人 | ¥54,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
21 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人2名(P&R)龍北総合運動場発】 | 大人2 | ¥89,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
22 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人1名+子ども1名(P&R)龍北総合運動場発】 | 大人1/子ども1 | ¥67,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
23 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人2名+子ども1名(P&R)龍北総合運動場発】 | 大人2/こども1 | ¥100,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
マイカーで龍北総合運動場に駐車し、シャトルバスに乗り換え、岡崎中央総合公園 観戦エリアに向かうパーク&ライド(P&R)方式のチケットです。
ふるさと納税品目名 | 種別 | 寄付金 | |
---|---|---|---|
24 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人1名(P&R)@健康の森)】 | 大人 | ¥54,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
25 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人2名(P&R)@健康の森)】 | 大人2 | ¥89,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
26 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人1名+子ども1名 (P&R)@健康の森)】 | 大人1/子ども1 | ¥67,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
27 | ラリージャパン【岡崎SSS観戦券/大人2名+子ども1名(P&R)@健康の森)】 | 大人2/こども1 | ¥100,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
健康の森駐車場に駐車し、シャトルバスに乗り換え、岡崎中央総合公園に向かうパーク&ライド(P&R)方式のチケットです。
11月9日(日)
ふるさと納税品目名 | 種別 | 寄付金 | |
---|---|---|---|
28 | ラリージャパン【額田SS観戦券/大人1名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人 | ¥54,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
29 | ラリージャパン【額田SS観戦券/大人2名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人2 | ¥89,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
30 | ラリージャパン【額田SS観戦券/大人1名+子ども1名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人1/子ども1 | ¥67,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
31 | ラリージャパン【額田SS観戦券/大人2名+子ども1名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人2/子ども1 | ¥100,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
マイカーでくらがり渓谷駐車場に駐車し、シャトルバスに乗り換え、千万町楽校観戦エリアに向かうパーク&ライド(P&R)方式のチケットです。
ふるさと納税品目名 | 種別 | 寄付金 | |
---|---|---|---|
32 | ラリージャパン【額田SS観戦券/大人1名(P&R)東岡崎IC周辺駐車場発】 | 大人 | ¥54,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
33 | ラリージャパン【額田SS観戦券/大人2名(P&R)東岡崎IC周辺駐車場発】 | 大人2 | ¥89,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
34 | ラリージャパン【額田SS観戦券/大人1名+子ども1名(P&R)東岡崎IC周辺駐車場発】 | 大人1/子ども1 | ¥67,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
35 | ラリージャパン【額田SS観戦券/大人2名+子ども1名(P&R)東岡崎IC周辺駐車場発】 | 大人2/子ども1 | ¥100,000 |
▼チケットお申込みはこちら | |||
マイカーで東岡崎IC周辺駐車場に駐車し、シャトルバスに乗り換え、千万町楽校観戦エリアに向かうパーク&ライド(P&R)方式のチケットです。