岡崎市外在住者さまは、以下のサイトより、ラリージャパン2026観戦チケットをふるさと納税返礼品チケットとして、受け取ることが可能です。
ふるさと納税を利用して、人気のラリージャパン2026の観戦チケットをゲットしよう!
受付期間(額田SS 日近の里観戦エリア・千万町楽校観戦エリア)
2月17日(火)~4月19日(日)先着 規定枚数に達しましたら受付終了となります。
(サイトによっては2月17日(火)開始でないところもございます。開始までしばらくお待ちください。)
返礼品発送時期
5月中旬予定
受付サイト
さとふる、楽天ふるさと納税、ANAのふるさと納税、ふるさとチョイス、ふるなび、の5サイトよりお申込みが可能です。
(下記の<チケットお申込みはこちら>より、各サイトをご選択ください。)
お申込み決済後のキャンセル・変更はできません。
よくお確かめのうえ、お申込みください。
転売は禁止です。
詳細はリンク先、チケットお申込み/寄付ページでご確認ください。
子ども(3歳~中学生対象)のみの入場、観戦は不可。ご来場いただく際も、必ず大人の方とご一緒にご来場ください。
■額田SS
(日近の里件戦エリア)
5月31日(日)
5月31日(日)
| ふるさと納税品目名 | 種別 | 寄付金 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ラリージャパン【額田SS日近の里観戦券/大人1名(マイカー乗入)形埜小学校駐車場】 | 大人1 | ¥54,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 2 | ラリージャパン【額田SS日近の里観戦券/大人2名(マイカー乗入)形埜小学校駐車場】 | 大人2 | ¥89,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 3 | ラリージャパン【額田SS日近の里観戦券/大人3名(マイカー乗入)形埜小学校駐車場】 | 大人3 | ¥119,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 4 | ラリージャパン【額田SS日近の里観戦券/大人4名(マイカー乗入)形埜小学校駐車場】 | 大人4 | ¥147,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 5 | ラリージャパン【額田SS日近の里観戦券/大人5名(マイカー乗入)形埜小学校駐車場】 | 大人5 | ¥167,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 6 | ラリージャパン【額田SS日近の里観戦券/大人1名+子ども1名(マイカー乗入)形埜小学校駐車場】 | 大人1/子ども1 | ¥67,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 7 | ラリージャパン【額田SS日近の里観戦券/大人1名+子ども2名(マイカー乗入)形埜小学校駐車場】 | 大人1/子ども2 | ¥77,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 8 | ラリージャパン【額田SS日近の里観戦券/大人1名+子ども3名(マイカー乗入)形埜小学校駐車場】 | 大人1/子ども3 | ¥82,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 9 | ラリージャパン【額田SS日近の里観戦券/大人1名+子ども4名(マイカー乗入)形埜小学校駐車場】 | 大人1/子ども4 | ¥86,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 10 | ラリージャパン【額田SS日近の里観戦券/大人2名+子ども1名(マイカー乗入)形埜小学校駐車場】 | 大人2/子ども1 | ¥101,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 11 | ラリージャパン【額田SS日近の里観戦券/大人2名+子ども2名(マイカー乗入)形埜小学校駐車場】 | 大人2/子ども2 | ¥108,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 12 | ラリージャパン【額田SS日近の里観戦券/大人2名+子ども3名(マイカー乗入)形埜小学校駐車場】 | 大人2/子ども3 | ¥112,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 13 | ラリージャパン【額田SS日近の里観戦券/大人3名+子ども1名(マイカー乗入)形埜小学校駐車場】 | 大人3/子ども1 | ¥129,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 14 | ラリージャパン【額田SS日近の里観戦券/大人3名+子ども2名(マイカー乗入)形埜小学校駐車場】 | 大人3/子ども2 | ¥131,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 15 | ラリージャパン【額田SS日近の里観戦券/大人4名+子ども1名(マイカー乗入)形埜小学校駐車場】 | 大人4/子ども1 | ¥152,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
マイカーで形埜小学校駐車場に乗入できる、日近の里観戦チケットです。
※駐車場から観戦エリアまでは徒歩(10~15分)になります。
■額田SS
(千万町楽校観戦エリア)
5月31日(日)
5月31日(日)
| ふるさと納税品目名 | 種別 | 寄付金 | |
|---|---|---|---|
| 16 | ラリージャパン【額田SS千万町楽校観戦券/大人1名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人 | ¥54,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 17 | ラリージャパン【額田SS千万町楽校観戦券/大人2名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人2 | ¥89,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 18 | ラリージャパン【額田SS千万町楽校観戦券/大人3名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人3 | ¥119,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 19 | ラリージャパン【額田SS千万町楽校観戦券/大人4名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人4 | ¥147,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 20 | ラリージャパン【額田SS千万町楽校観戦券/大人5名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人5 | ¥167,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 21 | ラリージャパン【額田SS千万町楽校観戦券/大人1名+子ども1名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人1/子ども1 | ¥67,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 22 | ラリージャパン【額田SS千万町楽校観戦券/大人1名+子ども2名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人1/子ども2 | ¥77,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 23 | ラリージャパン【額田SS千万町楽校観戦券/大人1名+子ども3名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人1/子ども3 | ¥82,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 24 | ラリージャパン【額田SS千万町楽校観戦券/大人1名+子ども4名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人1/子ども4 | ¥86,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 25 | ラリージャパン【額田SS千万町楽校観戦券/大人2名+子ども1名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人2/子ども1 | ¥101,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 26 | ラリージャパン【額田SS千万町楽校観戦券/大人2名+子ども2名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人2/子ども2 | ¥108,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 27 | ラリージャパン【額田SS千万町楽校観戦券/大人2名+子ども3名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人2/子ども3 | ¥112,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 28 | ラリージャパン【額田SS千万町楽校観戦券/大人3名+子ども1名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人3/子ども1 | ¥129,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 29 | ラリージャパン【額田SS千万町楽校観戦券/大人3名+子ども2名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人3/子ども2 | ¥131,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
| 30 | ラリージャパン【額田SS千万町楽校観戦券/大人4名+子ども1名(P&R)くらがり渓谷駐車場発】 | 大人4/子ども1 | ¥152,000 |
| ▼チケットお申込みはこちら | |||
マイカーでくらがり渓谷駐車場に駐車し、シャトルバスに乗り換え、千万町楽校観戦エリアに向かうパーク&ライド(P&R)方式のチケットです。